정제/캡슐/주사제/크림/시럽/점안제 완제품 서양의학 EU GMP FDA
개요 제품 설명 상세 사진
설명
기본정보
제약 기술 | 화학 합성 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 250mg 500mg |
등록 상표 | 히메드 또는 OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3004909099 |
생산 능력 | 연간 100,000,000 |
제품 설명
제품 설명캡슐 | 복용량 | 포장 | 기준 |
에소메프라졸 메그네슘 | 40mg | 10캡/물집, 3물집/가방/상자 | |
복합 파라세타몰 및 아만타딘 염산염 캡슐 | 6/10cap/물집, 100/1000cap/병 | CP2000 | |
아목시실린 캡슐 | 0.125g | 10/12cap/물집, 100/1000cap/병 | BP |
0.25g | BP | ||
0.5g | BP | ||
세팔렉신 캡슐 | 0.125g | 10/12캡/물집100/1000캡/항아리 | BP |
0.25g | BP | ||
메트포르민 염산염 캡슐 | 1.25+250mg | 10/12캡/물집100/1000캡/항아리 | |
노르플록사신 캡슐 | 0.1g | BP | |
테트라사이클린 염산염 캡슐 | 0.25g | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP |
테트라사이클린 캡슐 | 0.25g | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP |
클로람페니콜 캡슐 | 0.25g | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP |
인도메타신 캡슐 | 25mg | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP |
암피실린 캡슐 | 0.25g | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP |
0.5g | BP | ||
플루옥세틴 캡슐 | 20mg | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP |
라니티딘 염산염 캡슐 | 0.15g | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP |
옥사실린 나트륨 캡슐 | 0.25g | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | USP |
피라세탐 캡슐 | 400mg | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP/USP |
리팜피신 캡슐 | 0.15g | 10/12cap/물집, 100/1000cap/병 | BP |
0.3g | BP | ||
이부프로펜 서방형 캡슐 | 0.3g | 10/12cap/물집, 100/1000cap/병 | CP/BP |
독시사이클린 캡슐 | 100mg | 10캡/물집, 100/1000캡/항아리 | BP |
200mg | BP | ||
당사 연락처
지금 보내